№ | Комнаты | Этаж | Секция | Общая | Жилая | Кухня | Цена | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 3-комнатная студия | 2 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
94 | 1-комнатная | 2 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано | |||
95 | 2-комнатная | 2 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Забронировано |
![]() |
||
96 | 3-комнатная студия | 2 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | 5 214 440 руб. | Бронировать | ||
97 | 3-комнатная студия | 3 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
98 | 1-комнатная | 3 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано |
![]() |
||
99 | 2-комнатная | 3 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
100 | 3-комнатная студия | 3 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Забронировано | |||
101 | 3-комнатная студия | 4 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
102 | 1-комнатная | 4 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | 3 700 013 руб. | Бронировать |
![]() |
|
103 | 2-комнатная | 4 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
104 | 3-комнатная студия | 4 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
105 | 3-комнатная студия | 5 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
106 | 1-комнатная | 5 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | 3 530 031 руб. | Бронировать |
![]() |
|
107 | 2-комнатная | 5 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
108 | 3-комнатная студия | 5 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
109 | 3-комнатная студия | 6 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
110 | 1-комнатная | 6 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано | |||
111 | 2-комнатная | 6 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
112 | 3-комнатная студия | 6 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
113 | 3-комнатная студия | 7 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
114 | 1-комнатная | 7 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано | |||
115 | 2-комнатная | 7 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | 5 200 043 руб. | Бронировать |
![]() |
|
116 | 3-комнатная студия | 7 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
117 | 3-комнатная студия | 8 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
118 | 1-комнатная | 8 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано | |||
119 | 2-комнатная | 8 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
120 | 3-комнатная студия | 8 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
121 | 3-комнатная студия | 9 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
122 | 1-комнатная | 9 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано | |||
123 | 2-комнатная | 9 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
124 | 3-комнатная студия | 9 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
125 | 3-комнатная студия | 10 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
126 | 1-комнатная | 10 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Забронировано |
![]() |
||
127 | 2-комнатная | 10 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано |
![]() |
||
128 | 3-комнатная студия | 10 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
129 | 3-комнатная студия | 11 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
130 | 1-комнатная | 11 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано | |||
131 | 2-комнатная | 11 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
132 | 3-комнатная студия | 11 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
133 | 3-комнатная студия | 12 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
134 | 1-комнатная | 12 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано | |||
135 | 2-комнатная | 12 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
136 | 3-комнатная студия | 12 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
137 | 3-комнатная студия | 13 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
138 | 1-комнатная | 13 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано |
![]() |
||
139 | 2-комнатная | 13 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
140 | 3-комнатная студия | 13 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
141 | 3-комнатная студия | 14 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
142 | 1-комнатная | 14 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано | |||
143 | 2-комнатная | 14 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
144 | 3-комнатная студия | 14 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
145 | 3-комнатная студия | 15 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
146 | 1-комнатная | 15 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано | |||
147 | 2-комнатная | 15 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
148 | 3-комнатная студия | 15 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
149 | 3-комнатная студия | 16 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
150 | 1-комнатная | 16 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано | |||
151 | 2-комнатная | 16 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
152 | 3-комнатная студия | 16 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
153 | 3-комнатная студия | 17 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
154 | 1-комнатная | 17 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано | |||
155 | 2-комнатная | 17 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
156 | 3-комнатная студия | 17 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
157 | 3-комнатная студия | 18 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
158 | 1-комнатная | 18 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | 3 606 570 руб. | Бронировать |
![]() |
|
159 | 2-комнатная | 18 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
160 | 3-комнатная студия | 18 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
161 | 3-комнатная студия | 19 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
162 | 1-комнатная | 19 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано | |||
163 | 2-комнатная | 19 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
164 | 3-комнатная студия | 19 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
165 | 3-комнатная студия | 20 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
166 | 1-комнатная | 20 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано | |||
167 | 2-комнатная | 20 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
168 | 3-комнатная студия | 20 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
169 | 3-комнатная студия | 21 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
170 | 1-комнатная | 21 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано | |||
171 | 2-комнатная | 21 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
172 | 3-комнатная студия | 21 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
173 | 3-комнатная студия | 22 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
174 | 1-комнатная | 22 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано |
![]() |
||
175 | 2-комнатная | 22 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
176 | 3-комнатная студия | 22 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
177 | 3-комнатная студия | 23 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
178 | 1-комнатная | 23 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано | |||
179 | 2-комнатная | 23 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
180 | 3-комнатная студия | 23 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано | |||
181 | 3-комнатная студия | 24 | 2 | 63.04 | 42.4 | 3.95 | Продано | |||
182 | 1-комнатная | 24 | 2 | 36.43 | 13.16 | 12.97 | Продано | |||
183 | 2-комнатная | 24 | 2 | 53.73 | 26.28 | 12.2 | Продано | |||
184 | 3-комнатная студия | 24 | 2 | 67.72 | 43.47 | 5.57 | Продано |